保有車両
オールテレーンクレーン | ||
タダノ | ||
AR-5500M | 550T吊 | 1台 |
AR-2000M | 200T吊 | 3台 |
ATF-130G5 | 130T吊 | 1台 |
AR-1200M | 120T吊 | 1台 |
リーブヘルジャパン | ||
LTM1450NX | 450T吊 | 1台 |
LTM1250NX | 250T吊 | 1台 |
LTM1120NX | 120T吊 | 1台 |
合計 9台 | ||
ラフテレーンクレーン | ||
タダノ | ||
GR-700N | 70T吊 | 5台 |
GR-600N | 60T吊 | 5台 |
GR-500N | 51T吊 | 3台 |
TR-500M | 50T吊 | 7台 |
GR-250N | 25T吊 | 28台 |
TR-250M | 25T吊 | 6台 |
TR-200M | 20T吊 | 1台 |
GR-160N | 16T吊 | 4台 |
GR-130NL | 13T吊 | 2台 |
TR-120NL | 12T吊 | 4台 |
TR-100M | 10T吊 | 2台 |
TR-80M | 5T吊 | 1台 |
コベルコクレーン | ||
RK-250-6 | 25T吊 | 2台 |
加藤製作所 | ||
KR-75H | 75T吊 | 2台 |
KRM-35H | 35T吊 | 1台 |
KR-25H | 25T吊 | 1台 |
合計 74台 | ||
クローラクレーン | ||
コベルコクレーン | ||
7200-2F | 200T吊 | 2台 |
7150 | 150T吊 | 1台 |
7055-3F | 55T吊 | 2台 |
住友重機械建機クレーン | ||
1500HLX | 150T吊 | 1台 |
KH-850-3 | 150T吊 | 2台 |
SCX-1200 | 120T吊 | 4台 |
SCX-550 | 55T吊 | 2台 |
SC-500-2 | 50T吊 | 1台 |
合計 15台 | ||
(H31.3月現在) |